Langue
FRA
Livraison
Maxxis
Ardent
Assegai
Crossmark
Forekaster
High Roller II
Ikon
Minion
Rekon
Tous les modèles
Michelin
Country
Force
Power
Protek
Wild Enduro
Tous les modèles
Nos marques à la une
NOS ENGAGEMENTS DE LIVRAISON
NOS PRESTATAIRES DE TRANSPORT
![]() |
Livraison à votre domicile ou lieu de travail par Chronopost, y compris le samedi. En général avant 13h, au plus tard sous 24h. En cas de présentation infructueuse, dépôt dans l'un des 12000 bureaux de poste ou 70 agences Chronopost les plus proches. Chronopost propose désormais la livraison interactive, qui vous permet de changer le lieu de livraison ou de dépôt en cas de non présence à domicile (plus d'info en bas de page). |
![]() |
Livraison dans le point relais de votre choix avant 13h, y compris le samedi. Vous êtes prévenu par mail ou SMS dès la mise à disposition de votre colis. Vous disposez de 12 jours pour le retirer une fois le colis remis au commerçant. |
![]() |
Livraison à votre domicile en 24/48h, du lundi au vendredi. En cas d'absence, remise à un voisin acceptant de réceptionner votre colis et de signer. Sinon, remise au point Mondial Relay (partenaire de GLS) le plus proche. |
![]() |
Livraison dans un des 4300 Points Mondial Relay, du mardi au samedi. Notification par mail ou SMS dès la mise à disposition de votre colis. Retrait possible le week-end. Vous disposez de 8 jours pour le retirer. |
![]() |
Livraison par votre facteur en Colissimo, y compris le samedi. Mise en instance à votre bureau de Poste le plus proche en cas d'absence. |
![]() |
La livraison en point relais chez un commerçant partenaire de la Poste ou dans un des 12000 bureaux de poste, en 48h à 72h, du lundi au samedi. Vous êtes prévenu de la mise à disposition de votre colis par courriel, et avez 10 jours pour le retirer. |
![]() |
Collecte à notre entrepôt de Méry, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. Merci de passer commande en ligne ou au téléphone au préalable. Pas de commandes sur place, ni de showroom. |
Zone | Transporteur | Délai approximatif (jours ouvrés) | Délai Garanti | Livraison le samedi |
Livraison le lundi |
Coût € TTC |
|
France | Mondial Relay | 3/5 | non | oui | non | 2.99 | |
France | Colissimo Point Retrait | 2/3** | oui | oui | non | 4.99 | |
France | Colissimo à domicile | 2/3** | oui | oui | oui | 7,99 | |
France | Chronopost Pickup | 1 | oui | oui | non | 4,99 | |
France | GLS | 1/2 | non | non | oui | 5.99 | |
France | Chronopost à domicile | 1 | oui | oui | oui | 9,99 |
*Tarif forfaitaire valable uniquement pour les colis n'excédant pas 2kg. Au delà, le prix de livraison est fonction du poids effectif du
colis.
**+1 jour en juillet/août pour les colis expédiés les jeudi et vendredi, en raison des interdictions de circuler poids lourds
Région | Transporteur | Délai approximatif (jours ouvrés) | Délai Garanti | Livraison le samedi |
Livraison le lundi |
Coût € TTC |
|
Corse | Mondial Relay | 5/6 | non | oui | non | 2.99 | |
Corse | Colissimo Point Retrait | 2/3** | oui | oui | non | 4.99 | |
Corse | Colissimo à domicile | 2/3** | oui | oui | oui | 7,99 | |
Corse | Chronopost Pickup | 1 | oui | oui | non | 27,99 | |
Corse | GLS | 1/2 | non | non | oui | 24.99 | |
Corse | Chronopost à domicile | 1 | oui | oui | oui | 29,99 |
*Tarif forfaitaire valable uniquement pour les colis n'excédant pas 2kg. Au delà, le prix de livraison est fonction du poids effectif du
colis.
**+1 jour en juillet/août pour les colis expédiés les jeudi et vendredi, en raison des interdictions de circuler poids lourds
Département | Transporteur | Délai approximatif (jours ouvrés) | Délai Garanti | Livraison le samedi |
Livraison le lundi |
Coût € HT** (0-1kg) |
Coût € HT** (1-5kg) |
|
Guadeloupe | Colissimo | 5/7 | non | oui | oui | 19,99 | 34.99 | |
Guadeloupe | Chronopost | 2/3 | non | oui | oui | 24.99 | 49.99 | |
Guyane | Colissimo | 5/7 | non | oui | oui | 29,99 | 34.99 | |
La Réunion | Colissimo | 5/7 | non | oui | oui | 19,99 | 34.99 | |
La Réunion | Chronopost | 2/3 | non | oui | oui | 24.99 | 49.99 | |
Martinique | Colissimo | 5/7 | non | oui | oui | 19,99 | 34.99 | |
Martinique | Chronopost | 2/3 | non | oui | oui | 24.99 | 49.99 | |
Mayotte | Colissimo | 5/7 | non | oui | oui | 19,99 | 34.99 | |
Nouvelle Calédonie | Colissimo | 5/7 | non | oui | oui | 29,99 | 69.99 | |
Polynésie Française | Colissimo | 5/7 | non | oui | oui | 29,99 | 69.99 | |
St-Pierre et Miquelon | Colissimo | 5/7 | non | oui | oui | 19,99 | 34.99 | |
Terres Australes/Antarctiques | Colissimo | NC | non | oui | oui | 29,99 | 69.99 | |
Wallis et Futuna | Colissimo | 7/9 | non | oui | oui | 29,99 | 69.99 |
*Tarif forfaitaire valable uniquement pour les colis n'excédant pas 1kg et 5kg. Au delà, le prix de livraison est fonction du poids effectif du
colis. Les colis volumineux (pneus à tringle rigide, pompes à pied, pieds d'atelier) peuvent être sujets à des suppléments de frais de port.
**Exonéré de TVA
Pays | Transporteur | Délai approximatif (jours ouvrés) | Délai Garanti | Livraison le samedi |
Livraison le lundi |
Coût € TTC |
|
Allemagne | GLS | 2/3 | non | non | oui | 9,99 | |
Autriche | GLS | 3/4 | non | non | oui | 14,99 | |
Belgique | GLS | 2/3 | non | non | oui | 9.99 | |
Belgique | Mondial Relay | 3/5 | non | oui | non | 2.99 | |
Belgique | Chronopost | 2 | non | non | oui | 14,99 | |
Bulgarie | GLS | 5/6 | non | non | oui | 19,99 | |
Croatie | Colissimo | 5 | non | non | oui | 24,99 | |
Danemark | GLS | 3/4 | non | non | oui | 14,99 | |
Espagne | Mondial Relay | 7/8 | non | oui | non | 4.99 | |
Espagne | SEUR | 3/4 | non | non | oui | 4,99 | |
Espagne - Iles Baleares | Chronopost | 2 | oui | non | oui | 19,99 | |
Espagne - Iles Canaries | Correos | 7/9 | non | non | oui | 14,99 | |
Finlande | GLS | 4/6 | non | non | oui | 19,99 | |
Gibraltar | SEUR | 4/5 | non | non | oui | 7,99 | |
Grèce | Colissimo | 4/5 | non | non | oui | 24,99 | |
Hongrie | GLS | 4/5 | non | non | oui | 14,99 | |
Irlande | GLS | 3/4 | non | non | oui | 14,99 | |
Islande | Colissimo | 3/8 | non | non | oui | 34.99 | |
Italie | GLS | 2/3 | non | non | oui | 6.99 | |
Italie - Sardaigne | Colissimo | 4/6 | non | non | oui | 14,99 | |
Italie | Chronopost | 2/3 | non | non | oui | 14,99 | |
Luxembourg | Mondial Relay | 3/5 | non | oui | non | 2.99 | |
Luxembourg | GLS | 2/3 | non | non | oui | 9,99 | |
Pays Bas | GLS | 2/3 | non | non | oui | 9,99 | |
Pologne | GLS | 3/4 | non | non | oui | 9,99 | |
Portugal | SEUR | 3/4 | non | non | oui | 4.99 | |
République Tchèque | GLS | 3/4 | non | non | oui | 9.99 | |
Roumanie | GLS | 4/5 | non | non | oui | 19.99 | |
Royaume-Uni | GLS | 2/3 | non | non | oui | 14.99 | |
Saint-Marin | Colissimo | 5 | non | non | oui | 19,99 | |
Slovaquie | GLS | 4/5 | non | non | oui | 14.99 | |
Slovénie | GLS | 4/5 | non | non | oui | 14.99 | |
Suède | GLS | 3/6 | non | non | oui | 19.99 |
*Tarif forfaitaire valable uniquement pour les colis n'excédant pas 5kg. Au delà, le prix de livraison est fonction du poids effectif du
colis. Les colis volumineux (pneus à tringle rigide, pompes à pied, pieds d'atelier) peuvent être sujets à des suppléments de frais de port.
Pays | Transporteur | Délai approximatif (jours ouvrés) | Délai Garanti | Livraison le samedi |
Livraison le lundi |
Coût € HT** |
|
Andorre | Colissimo | 3/5 | non | non | oui | 9,99 | |
Afrique du Sud | Colissimo | 8 | non | non | oui | 49,99 | |
Afrique du Sud | Chronopost | 3/5 | non | non | oui | 69.99 | |
Argentine | Colissimo | 8/10 | non | non | oui | 59,99 | |
Argentine | Chronopost | 5/8 | non | non | oui | 69.99 | |
Australie | Colissimo | 7/9 | oui | oui | oui | 59.99 | |
Australie | Chronopost | 4/5 | non | non | oui | 69.99 | |
Brésil | Colissimo | 6/8 | non | non | oui | 49.99 | |
Brésil | Chronopost | 5/6 | non | non | oui | 59,99 | |
Canada | Chronopost | 2/5 | non | non | oui | 39.99 | |
Chine | Colissimo | 6/8 | non | non | oui | 59.99 | |
Chine | Chronopost | 4/8 | non | non | oui | 69,99 | |
Corée du Sud | Colissimo | 5/6 | non | non | oui | 59.99 | |
Corée du Sud | Chronopost | 3/4 | non | non | oui | 69,99 | |
Etats-Unis | Colissimo | 5/8 | non | non | oui | 49.99 | |
Etats-Unis | Chronopost | 2/6 | non | non | oui | 59,99 | |
Hong-Kong | Chronopost | 2/3 | non | non | oui | 69,99 | |
Ile Maurice | Colissimo | 6/8 | non | non | oui | 49,99 | |
Islande | Colissimo | 4 | non | non | oui | 29,99 | |
Islande | Chronopost | 1/3 | non | non | oui | 44.99 | |
Israel | Colissimo | 6/8 | non | non | oui | 49,99 | |
Japon | Chronopost | 3/4 | non | non | oui | 69,99 | |
Maroc | Colissimo | 4/7 | non | non | oui | 29,99 | |
Tunisie | Colissimo | 4/7 | non | non | oui | 29,99 | |
Norvège | Colissimo | 4 | non | non | oui | 19,99 | |
Nouvelle Zélande | Chronopost | 4/6 | oui | oui | oui | 69,99 | |
Russie | Colissimo | 5/11 | non | non | oui | 29,99 | |
Singapour | Colissimo | 5/6 | non | non | oui | 59,99 | |
Suisse | Colissimo | 4/5 | non | non | oui | 14,99 | |
Taiwan | Colissimo | 10/14 | non | non | oui | 59,99 | |
Ukraine | Chronopost | 3/4 | non | non | oui | 39.99 |
*Tarif forfaitaire valable uniquement pour les colis n'excédant pas 4kg. Au delà, le prix de livraison est fonction du poids effectif du
colis. Les colis volumineux (pneus à tringle rigide, pompes à pied, pieds d'atelier) sont sujets à des suppléments de frais de port.
**Exonéré de TVA
UN CHANGEMENT DE DERNIERE MINUTE ?
http://www.colissimo.fr/particuliers/recevoir_un_colis/Mon_choix_de_re-livraison/index.jsp
Suivez-nous !
Newsletter
© 2021 LECYCLO.COM SAS - Tous droits réservés
Accueil > Livraison à la carte