Langue
FRA
Livraison
Maxxis
Ardent
Assegai
Crossmark
Forekaster
High Roller II
Ikon
Minion
Rekon
Tous les modèles
Michelin
Country
Force
Power
Protek
Wild Enduro
Tous les modèles
Nos marques à la une
Trouvez le pneu compatible avec votre vélo
Affiner
Marque
Type Valve
En stock
24 x 0.75-1.13 (AV9A) | Schrader | 40 mm |
24 x 1.13-1.75 (AV9) | Schrader | 40 mm |
24 x 1.13-1.75 (SV9) | Presta | 40 mm |
En stock
27.5 x 1.50-2.40 (AV21) | Schrader | 40 mm |
27.5 x 1.50-2.40 (SV21) | Presta | 40 mm |
En stock
26 x 1.00-1.50 (AV12A) | Schrader | 40 mm |
26 x 1.00-1.50 (SV12A) | Presta | 40 mm |
26 x 1.50-2.50 (AV13) | Schrader | 40 mm |
26 x 1.50-2.50 (SV extra long 13) | Presta | 60 mm |
26 x 1.50-2.50 (SV13) | Presta | 40 mm |
En stock
24 x 0.38-1.10 (SV9C) | Presta | 40 mm |
24 x 1.50-2.50 (AV10) | Schrader | 40 mm |
24 x 1.50-2.50 (SV10) | Presta | 40 mm |
En stock
20 x 1.50-2.13 | Schrader | 35 mm |
26 x 1.75-2.13 | Schrader | 35 mm |
26 x 1.75-2.13 | Presta | 48 mm |
27.5 x 1.90-2.13 | Schrader | 35 mm |
27.5 x 1.90-2.13 | Presta | 48 mm |
29 x 1.85-2.20 | Schrader | 35 mm |
29 x 1.85-2.20 | Presta | 48 mm |
700 x 19C-25C | Presta | 48 mm |
700 x 28C-32C | Presta | 48 mm |
700 x 35C-43C | Schrader | 30mm |
En stock
10 x 1.70-1.90 (K4) | Presta | 40 mm |
12 x 1.30-1.80 (K3) | Presta | 40 mm |
14 x 1.50-1.90 (I4) | Presta | 29 mm |
350 x 33-46A (I3) | Schrader | 34 mm |
350 x 33-46A (I3) | Presta | 40 mm |
14 x 1.50-1.90 (I4) | Schrader | 34 mm |
20 x 1.30-1.80 (G3) | Schrader | 34 mm |
20 x 1.50-2.10 (G4) | Schrader | 34 mm |
24 x 1.30-1.80 (E3) | Presta | 48 mm |
24 x 1.30-1.85 (E3) | Schrader | 48 mm |
24 x 1.50-1.90 (E4) | Presta | 29 mm |
24 x 1.50-1.85 (E4) | Schrader | 34 mm |
400 x 32-37A (H3) | Presta | 29 mm |
400 x 33-46A (H3) | Presta | 40 mm |
500 x 28-37A (F3) | Presta | 29 mm |
600 x 28-37A (D3) | Presta | 29 mm |
600 x 33-46A (D3) | Presta | 40 mm |
Suivez-nous !
Newsletter
© 2021 LECYCLO.COM SAS - Tous droits réservés